제품 상세 정보:
|
OD D1(mm): | 1000 | 높이: | 1350년 |
---|---|---|---|
공구함 크기: | 선택적입니다 | 비행 두께 (킬로그램): | 500/600 |
비행 두께 (밀리미터): | 30 | 중심 샤프트 OD (밀리미터): | c219*25 |
이 양 (파일럿을 배제합니다): | 12 | 중량: | 1187 |
하이 라이트: | 12 PC 이 암석 나사송곳,1000 밀리미터 지름 암석 나사송곳,1000 밀리미터 지름 나사 송곳의 날끝 |
나사송곳을 꿰뚫으면서, 다른 구멍을 지름을 파는 것 나사송곳, 암석 나사송곳 지반 굴착 기계를 어스시킵니다
도입 :
시추 버킷 :2중 바닥 두배는 나라 버킷 &rock 버킷을 줄였습니다
상술 :φ600-φ2500mm
구조의 다른 지질학적 조건에 따르면, 다른 드릴 치아는 구조로 선택될 필요가 있습니다. 더
롤러 버킷은 최고 하드 베이스 바위층에 적합합니다, 손실이 작습니다 ; 총알과 시추 버킷은 적합합니다
높은 일 효율과 중앙 풍화암 층과 최저 층.
생성물 파라미터
더블-컷, 단일 비행, 조종사와 곧은 암석 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 선택적입니다 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | c219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | c219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | c219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | c219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | c219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | c219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | c219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | c219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | c219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | c219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3282 |
더블-컷, 단일 비행 점토 나사송곳 | |||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | c180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | 선택적입니다 | 400/550 | 30 | 30 | c180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 3287 |
더블-컷, 단일 비행, 조종사와 곧은 암석 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | c219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | c219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | c219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | c219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | c219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | c219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | c219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | c219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | c219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | c219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3282 |
싱글 커트, 단일 비행, 곧은 암석 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | c180*25 | 588 | ||
600 | 1250 | 선택적입니다 | 500 | 30 | 30 | 2 | c180*25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | c219*25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | c219*25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | c219*25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | c219*25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | c219*25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | c219*25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | c219*25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | c219*25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | c219*25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | c219*25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | c219*25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | c219*25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | c219*25 | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | c219*25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | c219*25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | c219*25 | 2459 |
더블-컷, 단일 비행, 프로그레시브 록 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | c180*25 | 670 | ||
600 | 1350 | 선택적입니다 | 400/550 | 30 | 30 | 20 | c180*25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | c219*25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | c219*25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | c219*25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | c219*25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | c219*25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | c219*25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | c219*25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | c219*25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | c219*25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | c219*25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | c219*25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | c219*25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | c219*25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | c219*25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | c219*25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | c219*25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | c219*25 | 2700 |
싱글 커트, 단일 비행, 프로그레시브 록 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중량 | 중심 샤프트 OD |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | Kg | D2 (밀리미터) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | c180*25 | ||
600 | 1250 | 선택적입니다 | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | c180*25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | c219*25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | c219*25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | c219*25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | c219*25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | c219*25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | c219*25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | c219*25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | c219*25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | c219*25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | c219*25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | c219*25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | c219*25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | c219*25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | c219*25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | c219*25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | c219*25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | c219*25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | c219*25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | c219*25 |
잘 운반 나라를 위해, 스트레이트 타입으로서 설계하세요 ;
균일한 힘을 지니는 커터를 두배로 하고 경사 구멍을 회피할 수 있습니다 ;
나라를 옮기지만, 코언시브 나라, 싱글 스파이럴을 만나도록 쉬운 이중 나선형은 폐석을 버리기 쉽습니다 ;
적용 가능한 레이어 : 점토, 높은 풍화된 레이어, 그라벨 기타 등등.
품질 관리
좋은 생산 과제는 원료를 위한 공급에서 시작합니다 ; 기술과 인적 자원은 우리의 기업의 보석입니다. 제품은 정확한 구조, 기술 혁신에 강한 능력, 인간 능력의 향상, 상승과 국제적이 개발하기 시작합니다. 광범위한 제품에서 통합되고 전세계에 토목 공학에 의해 직면된 점점 복잡한 도전에 끊임없이 새로운 해결책을 찾으면서, 팀은 오늘 매우 동적인 그룹입니다.
담당자: sale
전화 번호: +8613363166489