|
제품 상세 정보:
|
OD D1(mm): | 2000년 | 높이: | 1350년 |
---|---|---|---|
공구함 크기: | 선택적입니다 | 비행 두께 (킬로그램): | 900 |
비행 두께 (밀리미터): | 30 | 이 양 (파일럿을 배제합니다): | 26 |
중심 샤프트 OD (밀리미터): | c219*25 | 중량: | 2312 |
강조하다: | 1350 밀리미터 높이 암석 드릴링 나사송곳,2000 밀리미터 지름 암석 드릴링 나사송곳,2000 밀리미터 지름 나사송곳 드릴 비트 |
나사송곳을 꿰뚫으면서, 다른 구멍을 지름을 파는 것 나사송곳, 암석 나사송곳 지반 굴착 기계를 어스시킵니다
도입 :
HM 기계류 드리링 나사송곳은 건조 토양에서 그리고 바위에서 구멍을 때서 설계되었습니다.
바리오우르스 톱니 구조는 다른 토양 조건이 가능합니다
톱니 배치의 결합구조는 우수한 절단 성능에 도달해서 최적화됩니다.
생성물 파라미터
더블-컷, 단일 비행, 조종사와 곧은 암석 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 선택적입니다 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | c219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | c219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | c219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | c219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | c219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | c219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | c219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | c219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | c219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | c219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3282 |
더블-컷, 단일 비행 점토 나사송곳 | |||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | c180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | 선택적입니다 | 400/550 | 30 | 30 | c180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 3287 |
더블-컷, 단일 비행, 조종사와 곧은 암석 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | c180*25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | c219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | c219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | c219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | c219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | c219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | c219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | c219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | c219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | c219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | c219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | c219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 3282 |
싱글 커트, 단일 비행, 곧은 암석 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | c180*25 | 588 | ||
600 | 1250 | 선택적입니다 | 500 | 30 | 30 | 2 | c180*25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | c219*25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | c219*25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | c219*25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | c219*25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | c219*25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | c219*25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | c219*25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | c219*25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | c219*25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | c219*25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | c219*25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | c219*25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | c219*25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | c219*25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | c219*25 | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | c219*25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | c219*25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | c219*25 | 2459 |
더블-컷, 단일 비행, 프로그레시브 록 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | c180*25 | 670 | ||
600 | 1350 | 선택적입니다 | 400/550 | 30 | 30 | 20 | c180*25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | c219*25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | c219*25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | c219*25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | c219*25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | c219*25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | c219*25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | c219*25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | c219*25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | c219*25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | c219*25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | c219*25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | c219*25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | c219*25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | c219*25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | c219*25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | c219*25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | c219*25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | c219*25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | c219*25 | 2700 |
싱글 커트, 단일 비행, 프로그레시브 록 나사송곳 | ||||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 이 양 (파일럿을 배제합니다) | 중량 | 중심 샤프트 OD |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | pc | Kg | D2 (밀리미터) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | c180*25 | ||
600 | 1250 | 선택적입니다 | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | c180*25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | c219*25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | c219*25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | c219*25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | c219*25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | c219*25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | c219*25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | c219*25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | c219*25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | c219*25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | c219*25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | c219*25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | c219*25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | c219*25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | c219*25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | c219*25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | c219*25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | c219*25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | c219*25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | c219*25 |
특성 :
잘 운반 나라를 위해, 스트레이트 타입으로서 설계하세요 ;
균일한 힘을 지니는 커터를 두배로 하고 경사 구멍을 회피할 수 있습니다 ;
나라를 옮기지만, 코언시브 나라, 싱글 스파이럴을 만나도록 쉬운 이중 나선형은 폐석을 버리기 쉽습니다 ;
적용 가능한 레이어 : 점토, 높은 풍화된 레이어, 그라벨 기타 등등.
FAQ
큐 : 지니위안 기계류의 제품 범위가 무엇입니까?
한 : 지니위안 기계는 주로 다양한 드릴 툴의 수입과 수출 업무와 더불어, 다양한 드릴 비트와 드릴 파이프의 제조업과 판매에 관여합니다.
큐 : 나는 공장을 방문할 수 있습니까?
한 : 우리는 언제든지 공장을 방문하기 위해 따뜻하게 고객들을 환영합니다. 공장을 방문하는 것뿐만 아니라, 우리는 선전달 감사를 배열하기 위해 또한 따뜻하게 고객들 또는 제 3자들을 환영합니다.
큐 : 배달 시간이 무엇입니까?
한 : 보통, 배달 시간은 3-7 일하는 일에 대한 것입니다. 특별한 배달 시간은 각각 인용에 제공될 것입니다.
담당자: Miss. Zhang
전화 번호: +86-13463162969
팩스: 86-22-22193888