제품 상세 정보:
|
OD D1(mm): | 500 | 높이: | 1350년 |
---|---|---|---|
플라이트 피치 P1/P2 (밀리미터): | 400/550 | 비행 두께 δ1(mm): | 30 |
비행 두께 δ2(mm): | 30 | 비행 두께 (킬로그램): | 643 |
하이 라이트: | 600 밀리미터 플라이트 피치 나사송곳 드릴 비트,900 밀리미터 지름 나사송곳 드릴 비트,900 밀리미터 지름 돌 나사 송곳의 날끝 |
건설 기계를 위한 토양층에서 양두형 한 개의 달팽이
생성물 파라미터
더블-컷, 단일 비행 점토 나사송곳 | |||||||
OD | 높이 | 공구함 크기 | 플라이트 피치 | 비행 두께 | 비행 두께 | 중심 샤프트 OD | 중량 |
D1(mm) | H2 (밀리미터) | P1/P2 (밀리미터) | δ1(mm) | δ2(mm) | D2 (밀리미터) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | c180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | 선택적입니다 | 400/550 | 30 | 30 | c180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | c219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | c219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | c219*25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | c219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | c219*25 |
3287 |
안에 사용됩니다
역질토 레이어, 토양층에 적합합니다
FAQ
큐 : 지니위안 기계류의 제품 범위가 무엇입니까?
한 : 지니위안 기계는 주로 다양한 드릴 툴의 수입과 수출 업무와 더불어, 다양한 드릴 비트와 드릴 파이프의 제조업과 판매에 관여합니다.
큐 : 지니위안 기계류의 애프터 서비스는 어떻습니까?
한 : 지니위안 기계류는 판매 뒤에 품질 좋은 서비스를 제공합니다. 모든 자사 제품은 보증 기간을 가지고 있습니다.
큐 : 나는 공장을 방문할 수 있습니까?
한 : 우리는 언제든지 공장을 방문하기 위해 따뜻하게 고객들을 환영합니다. 공장을 방문하는 것뿐만 아니라, 우리는 선전달 감사를 배열하기 위해 또한 따뜻하게 고객들 또는 제 3자들을 환영합니다.
큐 : 배달 시간이 무엇입니까?
한 : 보통, 배달 시간은 3-7 일하는 일에 대한 것입니다. 특별한 배달 시간은 각각 인용에 제공될 것입니다.
담당자: sale
전화 번호: +8613363166489