|
제품 상세 정보:
|
색 :: | 일반적인 것으로서의 노랑색이 고객 요구 사항에 따라 페인트 칠해지 | 메뚜기 지름 :: | 맞춤화됩니다 |
---|---|---|---|
상품 이름 :: | 교련 관 | 수송 포장 :: | 스위치에 기름이 발라지는 쇼클프로어브 거품 |
적용 토양 :: | 하드 락, 근본, 옥석 | 원산지 :: | 허베이, 중국 (본토) |
하이 라이트: | 2m 4 각추관,400 밀리미터 지름 4 각추관,4 각추관을 연결하는 400 밀리미터 지름 |
도구 재단을 축적하는 파일 머신은 스니 기계를 위해 4 각추관을 사용했습니다
도입 :
회전식 시추기는 드릴링을 달성하기 위해 다음과 같은 드릴 툴에 전력 헤드의 토크와 압력을 전하는 드릴 툴과 일치됩니다.
연속적인 비행 나사송곳 | |||||
D(mm) | δ(mm) | L(m) | P(mm) | (킬로그램) | |
OD | 공구함 크기 | 비행 두께 | 길이 | 플라이트 피치 | 중량 |
D (밀리미터) | δ(mm) | M | P (밀리미터) | Kg | |
400 | 선택적입니다 | 16 | 2 | 340 | 283 |
3 | 386 | ||||
4 | 489 | ||||
5 | 592 | ||||
6 | 695 | ||||
500 | 선택적입니다 | 16 | 2 | 400 | 465 |
3 | 638 | ||||
4 | 811 | ||||
5 | 983 | ||||
6 | 1156 | ||||
600 | 선택적입니다 | 20 | 2 | 500 | 526 |
3 | 730 | ||||
4 | 933 | ||||
5 | 1137 | ||||
6 | 1340 | ||||
800 | 선택적입니다 | 20 | 2 | 500 | 671 |
3 | 948 | ||||
4 | 1223 | ||||
5 | 1499 | ||||
6 | 1775 | ||||
1000 | 선택적입니다 | 25 | 2 | 600 | 856 |
3 | 1225 | ||||
4 | 1592 | ||||
5 | 1961 | ||||
6 | 2329 |
운용성 :
드릴 기계가 일하고 있는 4 각추관의 편익.
드릴링 하드 락의 공연 :
드릴링 동안 하드 락에 대한 4 각추관의 적용.
이용 가능한 압력 :
드릴 기계가 일하고 있을 때, 압력은 드릴 기계의 가압 장치에 의해 4 각추관에 적용되었습니다.
마모 방지 :
내부 및 외부 4 각추관과 압 부의 드라이브 키의 마모 방지.
담당자: sale
전화 번호: +8613363166489